Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 38.2 | 23.6 | 22.2 | 25.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 40.2 | 24.8 | 22.4 | 26.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 42.1 | 26.0 | 22.6 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 44.9 | 27.7 | 22.6 | 28.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 47.6 | 29.3 | 22.6 | 28.9 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 57.5 | 50.4 | 31.0 | 22.6 | 29.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 97 | 59.9 | 56.5 | 65.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 102 | 63 | 57 | 67.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 107 | 66.1 | 57.5 | 69.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 114 | 70.3 | 57.5 | 71.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 121 | 74.5 | 57.5 | 73.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 146 | 128 | 78.7 | 57.5 | 75.5 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt présente un design de blocs de couleurs saisissant qui ajoute une touche d'intérêt visuel et de style.
Les détails de coutures complexes sur tout le sweat-shirt améliorent son savoir-faire et lui donnent un look unique et de haute qualité.
La demi-fermeture éclair permet un enfilage et un retrait faciles et offre une polyvalence de style, du décontracté à sportif.
Conu avec une coupe confortable, ce sweat-shirt est parfait pour un usage quotidien ou pour se détendre.
Sweat-shirt gris clair à demi-fermeture éclair avec coutures contrastées